| Résultats de la Coupe de l'UEFA |
|
| [AJOUTE
LE : 22/10/2004
A : 10:37] |
 |
Tous les résultats de la phase de poules de la Coupe de l'UEFA. Malgré de très belles occasions, les Auxerrois n’ont pas su trouver le chemin des filets du Graz AK. Dominateurs et inspirés, les Sochaliens ont inscrit deux buts en Géorgie pour leur premier match de poule. Cette victoire permet au FCSM de poursuivre sur sa bonne dynamique actuelle.
Aachen 1-0 Lille
Egaleo 0-1 Middlesbrough
Dnipro 3-2 Club Brugge
Zenit 5-1 AEK
Dinamo Tbilisi 0-2 Sochaux
Feyenoord 3-0 Hearts
Steaua 2-0 Standard
Schalke 1-1 Basel
Amica 0-5 Rangers
Beveren 1-5 Stuttgart
Auxerre 0-0 GAK
Zaragoza 2-0 Utrecht
Athletic 2-0 Parma
Lazio 1-1 Villarreal
Benfica 4-2 Heerenveen
Panionios 0-1 Newcastle
Classement :
Groupe A
1- Feyenoord Rotterdam : 3 pts (+3)
2- Schalke 04 : 1 pt (0)
3- FC Bâle : 1 pt (0)
4- Ferencvaros : 0 pt (0)
5- Hearts : 0 pt (-3)
Groupe B
1- Athletic Bilbao : 3 pts (+2)
2- Steaua Bucarest : 3 pts (+2)
3- Besiktas Istanbul : 0 pt (0)
4- Standard Liège : 0 pt (-2)
5- Parme : 0 pt (-2)
Groupe C
1- Saragosse : 3 pts (+2)
2- Dniepropetrovsk : 3 pts (+1)
3- Austria Vienne : 0 pt (0)
4- FC Bruges : 0 pt (-1)
5- Utrecht : 0 pt (-2)
Groupe D
1- Sochaux : 3 pts (+2)
2- Newcastle : 3 pts (+1)
3- Sporting Lisbonne : 0 pt (0)
4- Panionios : 0 pt (-1)
5- Dinamo Tbilisi : 0 pt (-2)
Groupe E
1- Middlesbrough : 3 pts (+1)
2- Lazio Rome : 1 pt (0)
3- Villarreal : 1 pt (0)
4- Partizan Belgrade : 0 pt (0)
5- Egaleo : 0 pt (-1)
Groupe F
1- Glasgow Rangers : 3 pts (+5)
2- Auxerre : 1 pt (0)
3- Graz AK : 1 pt (0)
4- AZ Alkmaar : 0 pt (0)
5- Amica Wronki : 0 pt (-5)
Groupe G
1- VfB Stuttgart : 3 pts (+4)
2- Benfica Lisbonne : 3 pts (+2)
3- Dynamo Zagreb : 0 pt (0)
4- Heerenveen : 0 pt (-2)
5- Beveren : 0 pt (-4)
Groupe H
1- Zenit Saint-Pétersbourg : 3 pts (+4)
2- Alemannia Aachen : 3 pts (+1)
3- FC Séville : 0 pt (0)
4- Lille : 0 pt (-1)
5- AEK Athènes : 0 pt (-4) |
 |
[PAR
: webmaster]
[ENVOYER
CET ARTICLE A UN AMI ] |
|
| LES
10 DERNIERES NEWS... |
 |
|
|
|